Liczba haseł
Status / część mowy | wszystkie | czasownik | rzeczownik | przymiotnik | przysłówek |
---|---|---|---|---|---|
wszystkie | 18238 | 13023 | 4074 | 943 | 198 |
gotowe | 552 | 6 | 545 | 1 | 0 |
zalążkowe | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
sprawdzone | 2750 | 403 | 1580 | 569 | 198 |
(F) w obróbce | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
(F) gotowe | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
(F) sprawdzone | 725 | 725 | 0 | 0 | 0 |
(S) w obróbce | 240 | 233 | 4 | 3 | 0 |
(S) gotowe | 11461 | 9206 | 1885 | 370 | 0 |
(S) sprawdzone | 2470 | 2410 | 60 | 0 | 0 |
Liczba schematów
wszystkie |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
101539 | 89494 | 5600 | 390 | 948 | 4570 | 537 |
Liczba ram
wszystkie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31081 | 22026 | 339 | 72 | 416 | 3405 | 272 | 3985 | 409 | 157 | 0 |